Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Daewoo Rezzo (KLAU) 1.6 | ||||||
2000 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2001 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2002 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2003 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2004 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2008 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2009 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2010 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2011 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2012 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2013 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2014 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2015 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2016 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2017 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2018 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
Daewoo Rezzo (KLAU) 1.6 SX | ||||||
2001 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2002 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2003 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2004 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
Daewoo Rezzo (KLAU) 1.8 | ||||||
2000 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2001 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2002 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2003 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2004 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2008 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2009 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2010 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2011 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2012 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2013 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2014 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2015 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2016 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2017 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2018 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
Daewoo Rezzo (KLAU) 2.0 | ||||||
2000 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2001 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2002 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2003 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2004 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2005 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2006 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2007 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2008 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2009 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2010 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2011 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2012 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2013 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2014 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2015 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2016 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2017 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
2018 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 |
Wheel size Daewoo Rezzo (KLAU):
PCD 4x114.3
diametr 15,
width 7J,
offset 35.
Similar to Chevrolet Lacetti 1.8 2018
Tire size 15 to 15, width 195 to 195 and tire aspect 60 to 60.