Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | Central bore | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda Bongo 2,0L | ||||||
1988 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1989 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1990 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1991 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1992 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1993 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1994 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1995 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
Mazda Bongo 2,5L | ||||||
1988 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1989 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1990 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1991 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1992 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1993 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1994 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1995 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
Mazda Bongo 2,5TD | ||||||
1988 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1989 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1990 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1991 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1992 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1993 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1994 | 15x6.0 | 195/70R15 | ||||
1995 | 15x6.0 | 195/70R15 |
Wheel size Mazda Bongo:
PCD 5x114.3
Smallest diameter rim size: 15,
Smallest width rim size: 6J,
offset 40.
Similar to Nissan Almera Tino (V10) 2.2 Di 2018
PCD 6x139.7
Smallest diameter rim size: 14,
Smallest width rim size: 5J,
offset 40.
Tire size 14 to 15, width 185 to 215 and tire aspect 65 to 80.
Smallest tire size: Mazda Bongo: 195/65R15, Largest: 195/80R15.
Mounting wheels may vary, nuts or bolts. Learn parameters sellers.