Year | Wheel size | Offset | Bolt pattern | Tire size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Picnic 2,0L | ||||||
1996 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1997 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1998 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1999 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
2000 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
Toyota Picnic 2,2TD | ||||||
1996 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1997 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1998 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1999 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
2000 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
Toyota Picnic 2.0 16V | ||||||
1996 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1997 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1998 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1999 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
2000 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1996 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
Toyota Picnic 2.0i | ||||||
1996 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1997 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1998 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1999 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
2000 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
Toyota Picnic 2.2 D | ||||||
1996 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1997 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1998 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
1999 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
2000 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 | ||
2001 | 14x6.0 | 45 | 5x114.3 | 195/65R14 |
Wheel size Toyota Picnic:
PCD 5x114.3
diametr 14,
width 6J,
offset 45.
Similar to Kia Carens 2,0TD 2006
Tire size 14 to 14, width 195 to 195 and tire aspect 65 to 65.
Smallest tire size: 195/65R14, Largest: 195/65R14.